10,00 USD arvo tänään on 8,50 EUR
USD = Yhdysvaltain dollari | EUR = Euro
Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,18 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,86 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,79 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 6,37 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,60 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,93 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 8,43 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 24,66 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 9,24 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 398,48 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 19 055,60 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,94 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 100,50 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 169,92 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 604,30 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 21,93 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,97 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,85 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,94 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 66,54 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,25 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 5,06 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,25 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,50 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 38,05 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 46,89 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 20,74 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com