| Værdi | Valuta navn | Valuta kode | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | Euro | EUR | € | ||
| 0,15 | Amerikansk dollar | USD | $ | ||
| 0,12 | Pund Sterling | GBP | £ | ||
| 0,22 | Australske dollar | AUD | $ | ||
| 0,26 | Bulgarske lev | BGN | |||
| 0,81 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
| 0,21 | Canadiske dollar | CAD | $ | ||
| 0,12 | Schweiziske franc | CHF | Sfr | ||
| 1,06 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Blev erstattet med Euro i januar 1 2002 | |
| 3,27 | Tjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
| 1,00 | Danske krone | DKK | kr. | ||
| 1,20 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 1,01 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
| 52,39 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
| 2 595,50 | Indonesiske rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,48 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
| 14,19 | Indiske rupee | INR | ₨ | ||
| 24,47 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
| 229,09 | Sydkoreanske won | KRW | ₩ | ||
| 0,46 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
| 0,09 | Lettiske lats | LVL | Ls | Euro bliver valuta 1 Januar 2014 | |
| 2,74 | Mexicanske peso | MXN | Mex$ | ||
| 0,60 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
| 1,49 | Norske krone | NOK | kr | ||
| 0,26 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 9,14 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
| 0,57 | Polske zloty | PLN | zł | ||
| 0,68 | Ny rumænsk leu | RON | Euro bliver valuta i 2015 | ||
| 15,68 | Russisk rubel | RUB | ₽ | ||
| 1,44 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
| 0,20 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 4,95 | Thailandske baht | THB | ฿ | ||
| 6,79 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
| 2,58 | Sydafrikanske rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estiske kroon | EEK | kr | Blev erstattet med Euro i januar 1 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com