Værdi | Valuta navn | Valuta kode | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,13 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,14 | Amerikansk dollar | USD | $ | |
![]() | 0,11 | Pund Sterling | GBP | £ | |
![]() | 0,22 | Australske dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,26 | Bulgarske lev | BGN | ||
![]() | 0,71 | Brasilianske real | BRL | R$ | |
![]() | 0,20 | Canadiske dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,13 | Schweiziske franc | CHF | Sfr | |
![]() | 1,04 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Blev erstattet med Euro i januar 1 2002 |
![]() | 3,27 | Tjekkiske koruna | CZK | Kč | |
![]() | 1,00 | Danske krone | DKK | kr. | |
![]() | 1,13 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 1,01 | Kroatiske kuna | HRK | kn | |
![]() | 51,22 | Ungarske forint | HUF | Ft | |
![]() | 2 242,42 | Indonesiske rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,54 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 12,06 | Indiske rupee | INR | ₨ | |
![]() | 20,86 | Japanske yen | JPY | ¥ | |
![]() | 189,49 | Sydkoreanske won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,46 | Litauiske litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,09 | Lettiske lats | LVL | Ls | Euro bliver valuta 1 Januar 2014 |
![]() | 2,52 | Mexicanske peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,67 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,57 | Norske krone | NOK | kr | |
![]() | 0,24 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 8,01 | Filippinske peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,58 | Polske zloty | PLN | zł | |
![]() | 0,67 | Ny rumænsk leu | RON | Euro bliver valuta i 2015 | |
![]() | 15,72 | Russisk rubel | RUB | ₽ | |
![]() | 1,51 | Svenske kroner | SEK | kr | |
![]() | 0,19 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 5,11 | Thailandske baht | THB | ฿ | |
![]() | 4,19 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | |
![]() | 2,73 | Sydafrikanske rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estiske kroon | EEK | kr | Blev erstattet med Euro i januar 1 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com