Værdi | Valuta navn | Valuta kode | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,13 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,15 | Amerikansk dollar | USD | $ | |
![]() | 0,11 | Pund Sterling | GBP | £ | |
![]() | 0,23 | Australske dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,26 | Bulgarske lev | BGN | ||
![]() | 0,83 | Brasilianske real | BRL | R$ | |
![]() | 0,21 | Canadiske dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,13 | Schweiziske franc | CHF | Sfr | |
![]() | 1,05 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Blev erstattet med Euro i januar 1 2002 |
![]() | 3,34 | Tjekkiske koruna | CZK | Kč | |
![]() | 1,00 | Danske krone | DKK | kr. | |
![]() | 1,13 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 1,01 | Kroatiske kuna | HRK | kn | |
![]() | 53,35 | Ungarske forint | HUF | Ft | |
![]() | 2 403,75 | Indonesiske rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,53 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 12,44 | Indiske rupee | INR | ₨ | |
![]() | 21,76 | Japanske yen | JPY | ¥ | |
![]() | 212,76 | Sydkoreanske won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,46 | Litauiske litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,09 | Lettiske lats | LVL | Ls | Euro bliver valuta 1 Januar 2014 |
![]() | 2,90 | Mexicanske peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,64 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,52 | Norske krone | NOK | kr | |
![]() | 0,25 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 8,35 | Filippinske peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,56 | Polske zloty | PLN | zł | |
![]() | 0,67 | Ny rumænsk leu | RON | Euro bliver valuta i 2015 | |
![]() | 15,71 | Russisk rubel | RUB | ₽ | |
![]() | 1,45 | Svenske kroner | SEK | kr | |
![]() | 0,19 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 4,91 | Thailandske baht | THB | ฿ | |
![]() | 5,51 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | |
![]() | 2,64 | Sydafrikanske rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estiske kroon | EEK | kr | Blev erstattet med Euro i januar 1 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com