Værdi | Valuta navn | Valuta kode | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
0,13 | Euro | EUR | € | ||
0,14 | Amerikansk dollar | USD | $ | ||
0,11 | Pund Sterling | GBP | £ | ||
0,22 | Australske dollar | AUD | $ | ||
0,26 | Bulgarske lev | BGN | |||
0,85 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
0,20 | Canadiske dollar | CAD | $ | ||
0,13 | Schweiziske franc | CHF | Sfr | ||
1,03 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
5,94 | Finske mark | FIM | mk | Blev erstattet med Euro i januar 1 2002 | |
3,36 | Tjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
1,00 | Danske krone | DKK | kr. | ||
1,10 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
1,01 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
54,83 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
2 259,65 | Indonesiske rupiah | IDR | Rp | ||
0,51 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
11,96 | Indiske rupee | INR | ₨ | ||
21,65 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
202,17 | Sydkoreanske won | KRW | ₩ | ||
0,46 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
0,09 | Lettiske lats | LVL | Ls | Euro bliver valuta 1 Januar 2014 | |
2,85 | Mexicanske peso | MXN | Mex$ | ||
0,63 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
1,57 | Norske krone | NOK | kr | ||
0,24 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
8,27 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
0,57 | Polske zloty | PLN | zł | ||
0,67 | Ny rumænsk leu | RON | Euro bliver valuta i 2015 | ||
15,72 | Russisk rubel | RUB | ₽ | ||
1,54 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
0,19 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
4,81 | Thailandske baht | THB | ฿ | ||
4,93 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
2,52 | Sydafrikanske rand | ZAR | R | ||
15,64 | Estiske kroon | EEK | kr | Blev erstattet med Euro i januar 1 2011 |
© 2013–2024 Valuuttalaskurit.com