| Værdi | Valuta navn | Valuta kode | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | Euro | EUR | € | ||
| 0,15 | Amerikansk dollar | USD | $ | ||
| 0,12 | Pund Sterling | GBP | £ | ||
| 0,22 | Australske dollar | AUD | $ | ||
| 0,26 | Bulgarske lev | BGN | |||
| 0,79 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
| 0,22 | Canadiske dollar | CAD | $ | ||
| 0,12 | Schweiziske franc | CHF | Sfr | ||
| 1,04 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Blev erstattet med Euro i januar 1 2002 | |
| 3,24 | Tjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
| 1,00 | Danske krone | DKK | kr. | ||
| 1,20 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 1,01 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
| 47,18 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
| 2 732,00 | Indonesiske rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,45 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
| 14,47 | Indiske rupee | INR | ₨ | ||
| 24,73 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
| 235,08 | Sydkoreanske won | KRW | ₩ | ||
| 0,46 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
| 0,09 | Lettiske lats | LVL | Ls | Euro bliver valuta 1 Januar 2014 | |
| 2,66 | Mexicanske peso | MXN | Mex$ | ||
| 0,63 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
| 1,49 | Norske krone | NOK | kr | ||
| 0,27 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 9,32 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
| 0,57 | Polske zloty | PLN | zł | ||
| 0,70 | Ny rumænsk leu | RON | Euro bliver valuta i 2015 | ||
| 15,68 | Russisk rubel | RUB | ₽ | ||
| 1,47 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
| 0,20 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 5,04 | Thailandske baht | THB | ฿ | ||
| 7,13 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
| 2,53 | Sydafrikanske rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estiske kroon | EEK | kr | Blev erstattet med Euro i januar 1 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com