Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,10 | Amerikanske dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pund sterling | GBP | £ | |
![]() | 0,14 | Australske dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,18 | Bulgarske lev | BGN | ||
![]() | 0,51 | Brasilianske real | BRL | R$ | |
![]() | 0,13 | Kanadiske dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,09 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,68 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 |
![]() | 2,21 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,69 | Danske kroner | DKK | kr. | |
![]() | 0,79 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,70 | Kroatiske kuna | HRK | kn | |
![]() | 36,14 | Ungarske forint | HUF | Ft | |
![]() | 1 513,12 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,35 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 8,24 | Indisk rupi | INR | ₨ | |
![]() | 13,11 | Japanske yen | JPY | ¥ | |
![]() | 124,66 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,32 | Litauiske litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,07 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 |
![]() | 1,89 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,43 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,00 | Norske krone | NOK | kr | |
![]() | 0,16 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,50 | Filippinske peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,44 | Polske zloty | PLN | zł | |
![]() | 0,46 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | |
![]() | 10,89 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | |
![]() | 1,04 | Svenske kroner | SEK | kr | |
![]() | 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,32 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 1,90 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,74 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com