Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,09 | Amerikanske dollar | USD | $ | |
![]() | 0,07 | Pund sterling | GBP | £ | |
![]() | 0,14 | Australske dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,17 | Bulgarske lev | BGN | ||
![]() | 0,45 | Brasilianske real | BRL | R$ | |
![]() | 0,12 | Kanadiske dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,08 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,66 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 |
![]() | 2,08 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,64 | Danske kroner | DKK | kr. | |
![]() | 0,72 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,64 | Kroatiske kuna | HRK | kn | |
![]() | 32,57 | Ungarske forint | HUF | Ft | |
![]() | 1 425,68 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,34 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 7,67 | Indisk rupi | INR | ₨ | |
![]() | 13,26 | Japanske yen | JPY | ¥ | |
![]() | 120,48 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,29 | Litauiske litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 |
![]() | 1,60 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,43 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,00 | Norske krone | NOK | kr | |
![]() | 0,15 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,10 | Filippinske peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,37 | Polske zloty | PLN | zł | |
![]() | 0,42 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | |
![]() | 9,99 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | |
![]() | 0,96 | Svenske kroner | SEK | kr | |
![]() | 0,12 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,25 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 2,66 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,74 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com