Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,08 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,10 | Amerikanske dollar | USD | $ | |
![]() | 0,07 | Pund sterling | GBP | £ | |
![]() | 0,15 | Australske dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,17 | Bulgarske lev | BGN | ||
![]() | 0,54 | Brasilianske real | BRL | R$ | |
![]() | 0,14 | Kanadiske dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,08 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,71 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 |
![]() | 2,08 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,63 | Danske kroner | DKK | kr. | |
![]() | 0,78 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,64 | Kroatiske kuna | HRK | kn | |
![]() | 33,64 | Ungarske forint | HUF | Ft | |
![]() | 1 608,47 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,33 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 8,48 | Indisk rupi | INR | ₨ | |
![]() | 14,34 | Japanske yen | JPY | ¥ | |
![]() | 135,42 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,29 | Litauiske litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 |
![]() | 1,85 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,42 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,00 | Norske krone | NOK | kr | |
![]() | 0,16 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,62 | Filippinske peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,36 | Polske zloty | PLN | zł | |
![]() | 0,43 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | |
![]() | 9,89 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | |
![]() | 0,95 | Svenske kroner | SEK | kr | |
![]() | 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,21 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 3,96 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,75 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com