| Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | Euro | EUR | € | ||
| 0,10 | Amerikanske dollar | USD | $ | ||
| 0,08 | Pund sterling | GBP | £ | ||
| 0,15 | Australske dollar | AUD | $ | ||
| 0,18 | Bulgarske lev | BGN | |||
| 0,54 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
| 0,14 | Kanadiske dollar | CAD | $ | ||
| 0,08 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | ||
| 0,71 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 | |
| 2,19 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
| 0,67 | Danske kroner | DKK | kr. | ||
| 0,80 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 0,68 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
| 35,08 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
| 1 738,07 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,32 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
| 9,50 | Indisk rupi | INR | ₨ | ||
| 16,39 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
| 153,41 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | ||
| 0,31 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
| 0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 | |
| 1,83 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | ||
| 0,41 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
| 1,00 | Norske krone | NOK | kr | ||
| 0,18 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 6,12 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
| 0,38 | Polske zloty | PLN | zł | ||
| 0,46 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | ||
| 10,50 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | ||
| 0,96 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
| 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 3,31 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 4,54 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
| 1,73 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com