Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,09 | Amerikanske dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pund sterling | GBP | £ | |
![]() | 0,15 | Australske dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,17 | Bulgarske lev | BGN | ||
![]() | 0,47 | Brasilianske real | BRL | R$ | |
![]() | 0,13 | Kanadiske dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,09 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,69 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 |
![]() | 2,16 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,66 | Danske kroner | DKK | kr. | |
![]() | 0,74 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,67 | Kroatiske kuna | HRK | kn | |
![]() | 34,61 | Ungarske forint | HUF | Ft | |
![]() | 1 455,87 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,36 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 7,82 | Indisk rupi | INR | ₨ | |
![]() | 14,05 | Japanske yen | JPY | ¥ | |
![]() | 126,65 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,31 | Litauiske litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 |
![]() | 1,64 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,44 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,00 | Norske krone | NOK | kr | |
![]() | 0,16 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,33 | Filippinske peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,41 | Polske zloty | PLN | zł | |
![]() | 0,44 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | |
![]() | 10,41 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | |
![]() | 1,02 | Svenske kroner | SEK | kr | |
![]() | 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,44 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 2,58 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,78 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com