Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
---|---|---|---|---|---|
0,08 | Euro | EUR | € | ||
0,09 | Amerikanske dollar | USD | $ | ||
0,07 | Pund sterling | GBP | £ | ||
0,14 | Australske dollar | AUD | $ | ||
0,17 | Bulgarske lev | BGN | |||
0,52 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
0,13 | Kanadiske dollar | CAD | $ | ||
0,08 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | ||
0,66 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 | |
2,12 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
0,63 | Danske kroner | DKK | kr. | ||
0,73 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
0,64 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
33,36 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
1 440,76 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | ||
0,35 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
7,85 | Indisk rupi | INR | ₨ | ||
13,18 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
124,41 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | ||
0,29 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 | |
1,82 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | ||
0,40 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
1,00 | Norske krone | NOK | kr | ||
0,15 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
5,24 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
0,36 | Polske zloty | PLN | zł | ||
0,42 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | ||
9,89 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | ||
0,96 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
0,12 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
3,12 | Thai baht | THB | ฿ | ||
3,17 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
1,66 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | ||
15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2024 Valuuttalaskurit.com