| Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | Euro | EUR | € | ||
| 0,11 | Amerikanske dollar | USD | $ | ||
| 0,08 | Pund sterling | GBP | £ | ||
| 0,15 | Australske dollar | AUD | $ | ||
| 0,18 | Bulgarske lev | BGN | |||
| 0,54 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
| 0,15 | Kanadiske dollar | CAD | $ | ||
| 0,08 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | ||
| 0,73 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 | |
| 2,24 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
| 0,69 | Danske kroner | DKK | kr. | ||
| 0,84 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 0,69 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
| 33,17 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
| 1 885,86 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,31 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
| 10,29 | Indisk rupi | INR | ₨ | ||
| 17,00 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
| 160,79 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | ||
| 0,32 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
| 0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 | |
| 1,86 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | ||
| 0,42 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
| 1,00 | Norske krone | NOK | kr | ||
| 0,18 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 6,61 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
| 0,39 | Polske zloty | PLN | zł | ||
| 0,48 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | ||
| 10,81 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | ||
| 1,01 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
| 0,14 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 3,50 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 4,88 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
| 1,79 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com