| Verdi | Navn på valuta | Valutakode | Symbol | Notat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | Euro | EUR | € | ||
| 0,10 | Amerikanske dollar | USD | $ | ||
| 0,08 | Pund sterling | GBP | £ | ||
| 0,15 | Australske dollar | AUD | $ | ||
| 0,18 | Bulgarske lev | BGN | |||
| 0,52 | Brasilianske real | BRL | R$ | ||
| 0,15 | Kanadiske dollar | CAD | $ | ||
| 0,08 | Sveitsiske franc | CHF | Sfr | ||
| 0,69 | Kinesiske yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finske mark | FIM | mk | Ble erstattet med euro i 1 januar 2002 | |
| 2,18 | Tsjekkiske koruna | CZK | Kč | ||
| 0,67 | Danske kroner | DKK | kr. | ||
| 0,80 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 0,68 | Kroatiske kuna | HRK | kn | ||
| 31,97 | Ungarske forint | HUF | Ft | ||
| 1 853,30 | Indonesisk rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,31 | Israelsk shekel | ILS | ₪ | ||
| 9,77 | Indisk rupi | INR | ₨ | ||
| 16,60 | Japanske yen | JPY | ¥ | ||
| 154,29 | Sørkoreanske won | KRW | ₩ | ||
| 0,31 | Litauiske litas | LTL | Lt | ||
| 0,06 | Latviske lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1 januar 2014 | |
| 1,80 | Meksikanske pesos | MXN | Mex$ | ||
| 0,42 | Malaysiske ringgit | MYR | RM | ||
| 1,00 | Norske krone | NOK | kr | ||
| 0,18 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 6,31 | Filippinske peso | PHP | ₱ | ||
| 0,39 | Polske zloty | PLN | zł | ||
| 0,47 | Ny rumensk leu | RON | Euro blitt valuta i 2015 | ||
| 10,51 | Russiske rubelen | RUB | ₽ | ||
| 0,99 | Svenske kroner | SEK | kr | ||
| 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 3,42 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 4,82 | Tyrkiske lira | TRY | ₺ | ||
| 1,67 | Sørafrikanske rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estisk kroon | EEK | kr | Ble erstattet med euro i 1 januar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com