| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 | Euro | EUR | € | ||
| 1,35 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,91 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,29 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 6,89 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,88 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,09 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 9,11 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 28,36 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,75 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,59 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 8,82 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 426,34 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 24 080,58 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 4,05 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 128,84 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 214,92 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 1 906,39 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 4,04 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,82 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 23,11 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,52 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 12,83 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,30 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 82,59 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 5,03 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 6,13 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 137,10 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 12,83 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,73 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 44,69 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 64,43 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 21,84 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com