Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,16 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,39 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,79 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,27 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 7,82 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,76 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,29 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 9,02 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 30,38 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,62 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 10,82 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,79 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 422,55 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 19 898,57 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,62 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 101,49 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 149,80 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 569,36 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 4,00 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,81 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 29,05 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,66 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,89 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 1,92 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 67,69 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,28 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,66 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 102,77 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 11,78 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,86 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 42,32 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 10,39 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 20,97 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2021 Valuuttalaskurit.com