Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,17 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,26 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,91 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,28 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 6,18 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,71 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,10 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 9,01 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 28,42 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,70 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 9,82 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,80 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 445,68 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 19 511,03 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,67 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 104,90 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 181,50 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 648,77 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 4,03 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,82 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 21,93 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,87 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 13,69 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 2,05 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 69,74 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,06 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,80 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 136,77 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 13,11 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,68 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 44,46 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 36,45 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 23,77 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com