| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | Euro | EUR | € | ||
| 1,34 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,94 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,34 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 7,45 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,90 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,10 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 8,95 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 29,13 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,95 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,53 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 9,02 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 434,47 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 24 244,78 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 4,25 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 126,08 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 212,32 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 1 797,31 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 4,13 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,84 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 24,90 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,44 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 12,71 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,38 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 84,43 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 5,25 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 6,40 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 140,28 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 13,16 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,72 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 44,91 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 67,41 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 22,01 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com