Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,17 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,19 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,75 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,28 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 6,43 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,55 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,16 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 7,97 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 28,92 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,68 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 9,32 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,78 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 480,65 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 17 843,39 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,19 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 94,00 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 160,73 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 554,33 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 4,03 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,82 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 24,53 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,26 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 12,00 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 1,93 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 66,27 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,57 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,77 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 136,80 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 12,54 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,67 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 42,93 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 20,48 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 19,87 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2022 Valuuttalaskurit.com