Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,18 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,21 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,71 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,31 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 6,26 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,55 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,14 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 8,19 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 28,78 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,78 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 9,51 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,87 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 463,08 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 17 829,43 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 3,95 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 96,79 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 162,27 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 584,83 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 4,08 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,83 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 24,19 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,40 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,58 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 1,89 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 67,57 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,52 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,77 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 138,35 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 12,34 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,67 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 42,96 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 21,81 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 19,75 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2022 Valuuttalaskurit.com