| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 | Euro | EUR | € | ||
| 1,34 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,93 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,30 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 6,87 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,90 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,08 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 9,09 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 28,49 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,78 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,52 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 8,85 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 418,53 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 24 263,40 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 4,04 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 127,96 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 217,27 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 2 019,99 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 4,05 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,83 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 23,53 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,46 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 13,09 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,33 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 82,65 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 5,11 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 6,15 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 137,63 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 12,93 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,73 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 44,72 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 63,07 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 21,91 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com