Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,14 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,23 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,85 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,23 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 6,42 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,68 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,12 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 8,44 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 27,02 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,49 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 9,63 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,58 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 438,75 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 18 582,98 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,37 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 100,97 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 161,29 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 594,47 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,93 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,80 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 22,56 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,42 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 12,91 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 1,98 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 66,44 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,34 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,63 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 133,46 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 12,77 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,63 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 42,21 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 23,42 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 22,48 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com