| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 | Euro | EUR | € | ||
| 1,35 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,87 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,25 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 6,63 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,85 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,06 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 9,18 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 28,02 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,61 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,59 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 8,68 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 411,54 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 23 660,70 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 3,94 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 129,33 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 213,10 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 2 013,34 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 3,98 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,81 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 23,32 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,32 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 12,41 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,27 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 83,12 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 4,89 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 6,00 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 135,02 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 12,55 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,72 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 43,84 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 61,39 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 22,35 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com