| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 | Euro | EUR | € | ||
| 1,33 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,89 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,27 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 6,87 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,87 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,10 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 8,90 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 28,29 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,69 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,40 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 8,76 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 424,52 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 23 740,14 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 4,02 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 126,98 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 208,84 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 1 795,76 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 4,01 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,82 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 23,45 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,40 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 12,60 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,34 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 82,80 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 5,08 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 6,13 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 136,21 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 13,12 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,69 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 44,19 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 64,85 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 21,59 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com