| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 | Euro | EUR | € | ||
| 1,33 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,88 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,26 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 6,96 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,82 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,04 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 9,15 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 28,25 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,64 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,38 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 8,71 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 452,56 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 22 421,30 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 4,15 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 122,56 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 211,38 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 1 978,97 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 3,99 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,81 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 23,64 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,23 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 12,90 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,28 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 78,96 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 4,93 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 5,89 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 135,49 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 12,43 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,70 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 42,72 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 58,62 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 22,28 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com