| Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 | Euro | EUR | € | ||
| 1,32 | US dollar | USD | $ | ||
| 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | ||
| 1,92 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 2,27 | Bulgarian lev | BGN | |||
| 6,84 | Brazilian real | BRL | R$ | ||
| 1,87 | Canadian dollar | CAD | $ | ||
| 1,07 | Swiss franc | CHF | Sfr | ||
| 8,99 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 | |
| 28,13 | Czech koruna | CZK | Kč | ||
| 8,67 | Danish krone | DKK | kr. | ||
| 10,37 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 8,74 | Croatian kuna | HRK | kn | ||
| 410,57 | Hungarian forint | HUF | Ft | ||
| 23 606,37 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | ||
| 3,96 | Israeli shekel | ILS | ₪ | ||
| 124,79 | Indian rupee | INR | ₨ | ||
| 213,67 | Japanese yen | JPY | ¥ | ||
| 2 030,92 | South Korean won | KRW | ₩ | ||
| 4,00 | Lithuanian litas | LTL | Lt | ||
| 0,81 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 | |
| 23,15 | Mexican peso | MXN | Mex$ | ||
| 5,40 | Malaysian ringgit | MYR | RM | ||
| 13,11 | Norwegian krone | NOK | kr | ||
| 2,34 | New Zealand dollar | NZD | $ | ||
| 81,03 | Philippine peso | PHP | ₱ | ||
| 4,97 | Polish zloty | PLN | zł | ||
| 6,08 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | ||
| 135,88 | Russian rouble | RUB | ₽ | ||
| 12,84 | Swedish krona | SEK | kr | ||
| 1,71 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 44,12 | Thai baht | THB | ฿ | ||
| 61,63 | Turkish lira | TRY | ₺ | ||
| 21,76 | South African rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com