Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,16 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,23 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,89 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,26 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 6,14 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,65 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,12 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 8,95 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 28,15 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,63 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 9,60 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,72 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 450,51 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 18 949,78 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,68 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 101,80 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 182,86 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 648,50 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,99 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,81 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 21,40 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,75 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 13,02 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 2,03 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 69,36 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,35 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,75 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 135,56 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 13,34 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,67 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 44,74 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 33,60 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 23,11 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com