Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,20 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,30 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 2,05 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,34 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 7,43 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,85 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,14 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 9,40 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 29,78 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,93 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 10,07 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 9,02 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 476,28 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 21 458,39 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,75 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 111,02 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 194,24 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 899,31 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 4,13 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,84 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 25,91 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,75 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 13,53 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 2,25 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 74,52 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,98 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,95 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 140,25 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 12,92 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,73 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 43,84 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 49,19 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 23,53 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com