Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,14 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,24 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 1,74 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,23 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 6,27 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,65 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,14 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 8,38 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 27,11 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,46 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 9,68 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,58 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 442,45 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 18 525,57 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,25 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 100,90 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 160,55 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 526,28 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,93 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,80 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 23,18 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,25 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 12,24 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 1,91 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 67,35 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,36 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,57 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 133,36 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 12,76 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,62 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 40,62 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 23,25 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 21,30 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com