Value | Currency name | Currency code | Symbol | Note | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,17 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,36 | US dollar | USD | $ | |
![]() | 1,00 | Pound sterling | GBP | £ | |
![]() | 2,08 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 2,29 | Bulgarian lev | BGN | ||
![]() | 7,51 | Brazilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,84 | Canadian dollar | CAD | $ | |
![]() | 1,10 | Swiss franc | CHF | Sfr | |
![]() | 9,75 | Chinese yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finnish mark | FIM | mk | Was replaced with Euro in 1 January 2002 |
![]() | 29,08 | Czech koruna | CZK | Kč | |
![]() | 8,75 | Danish krone | DKK | kr. | |
![]() | 10,66 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 8,84 | Croatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 471,11 | Hungarian forint | HUF | Ft | |
![]() | 22 118,03 | Indonesian rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 4,78 | Israeli shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 116,84 | Indian rupee | INR | ₨ | |
![]() | 195,81 | Japanese yen | JPY | ¥ | |
![]() | 1 846,13 | South Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 4,05 | Lithuanian litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,82 | Latvian lats | LVL | Ls | Euro became currency 1 January 2014 |
![]() | 25,68 | Mexican peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 5,76 | Malaysian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 13,45 | Norwegian krone | NOK | kr | |
![]() | 2,24 | New Zealand dollar | NZD | $ | |
![]() | 76,52 | Philippine peso | PHP | ₱ | |
![]() | 5,00 | Polish zloty | PLN | zł | |
![]() | 5,90 | New Romanian leu | RON | Euro became currency in 2015 | |
![]() | 137,51 | Russian rouble | RUB | ₽ | |
![]() | 12,86 | Swedish krona | SEK | kr | |
![]() | 1,74 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 44,11 | Thai baht | THB | ฿ | |
![]() | 53,50 | Turkish lira | TRY | ₺ | |
![]() | 24,15 | South African rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Estonian kroon | EEK | kr | Was replaced with Euro in 1 January 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com