Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,22 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,89 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,57 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 6,64 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,55 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 1,08 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 7,87 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 26,08 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,44 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 9,42 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,57 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 357,33 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 17 108,30 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,97 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 88,63 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 126,06 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 340,18 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 24,29 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,91 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 10,35 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,69 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 58,43 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,54 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 4,87 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 91,67 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,06 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,61 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 36,44 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 8,99 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 18,49 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2021 Valuuttalaskurit.com