Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,08 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,86 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,60 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 5,30 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,44 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,97 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 7,68 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 23,67 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,45 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 8,45 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 368,73 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 15 996,70 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,88 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 88,89 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 150,24 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 391,11 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 18,74 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,97 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,61 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,76 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 60,43 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,46 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 4,96 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,67 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,45 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,28 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 25,12 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 20,18 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com