Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,04 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,83 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,65 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 5,99 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,49 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,94 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 7,56 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 25,11 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 8,08 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 405,55 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 16 933,10 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,69 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 90,81 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 157,77 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 501,65 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 21,28 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,61 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,63 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,83 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 60,19 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,20 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 4,98 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,29 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,40 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 34,92 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 37,33 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 19,12 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com