Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
| Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,18 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | ||
| 0,86 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | ||
| 1,68 | Australian dollari | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgarian leva | BGN | |||
| 6,17 | Brasilian real | BRL | R$ | ||
| 1,61 | Kanadan dollari | CAD | $ | ||
| 0,92 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | ||
| 8,21 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 | |
| 24,36 | Tšekin koruna | CZK | Kč | ||
| 7,47 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | ||
| 9,23 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | ||
| 380,38 | Unkarin forintti | HUF | Ft | ||
| 19 850,00 | Indonesian rupia | IDR | Rp | ||
| 3,65 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | ||
| 106,87 | Intian rupia | INR | ₨ | ||
| 185,15 | Japanin jeni | JPY | ¥ | ||
| 1 720,70 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 | |
| 20,38 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | ||
| 4,65 | Malesian ringgit | MYR | RM | ||
| 11,40 | Norjan kruunu | NOK | kr | ||
| 1,96 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | ||
| 69,72 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | ||
| 4,22 | Puolan złoty | PLN | zł | ||
| 5,09 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | ||
| 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | ||
| 10,58 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | ||
| 1,50 | Singaporen dollari | SGD | S$ | ||
| 37,39 | Thaimaan baht | THB | ฿ | ||
| 51,43 | Turkin liira | TRY | ₺ | ||
| 18,84 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | ||
| 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com