Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | Euro | EUR | € | ||
1,05 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | ||
0,83 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | ||
1,65 | Australian dollari | AUD | $ | ||
1,96 | Bulgarian leva | BGN | |||
6,35 | Brasilian real | BRL | R$ | ||
1,50 | Kanadan dollari | CAD | $ | ||
0,94 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | ||
7,65 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | ||
5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 | |
25,02 | Tšekin koruna | CZK | Kč | ||
7,46 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | ||
8,18 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | ||
7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | ||
408,90 | Unkarin forintti | HUF | Ft | ||
16 850,20 | Indonesian rupia | IDR | Rp | ||
3,78 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | ||
89,19 | Intian rupia | INR | ₨ | ||
161,45 | Japanin jeni | JPY | ¥ | ||
1 507,58 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | ||
3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | ||
0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 | |
21,24 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | ||
4,68 | Malesian ringgit | MYR | RM | ||
11,68 | Norjan kruunu | NOK | kr | ||
1,82 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | ||
61,64 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | ||
4,26 | Puolan złoty | PLN | zł | ||
4,97 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | ||
117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | ||
11,52 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | ||
1,42 | Singaporen dollari | SGD | S$ | ||
35,90 | Thaimaan baht | THB | ฿ | ||
36,76 | Turkin liira | TRY | ₺ | ||
18,81 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | ||
15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2024 Valuuttalaskurit.com