Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,16 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,85 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,77 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 6,40 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,57 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,94 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 8,31 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 24,78 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 9,09 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 401,53 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 18 851,20 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 4,08 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 99,58 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 166,89 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 573,46 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 21,89 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,91 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,47 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,91 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 65,22 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,26 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 5,03 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,96 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,48 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,60 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 45,60 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 20,58 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com