Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,20 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,54 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 6,75 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,52 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 1,11 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,78 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 26,21 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,44 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 9,34 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,59 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 364,53 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 17 166,50 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,98 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 87,55 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 129,23 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 353,89 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 25,06 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,88 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 10,26 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,66 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 58,40 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,55 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,88 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 88,66 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,16 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,60 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 36,51 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 8,97 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 18,09 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2021 Valuuttalaskurit.com