Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,02 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,50 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 5,51 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,33 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,99 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 6,83 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 24,78 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,44 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 7,99 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,52 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 411,80 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 15 287,50 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,59 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 80,53 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 137,71 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 331,69 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 21,02 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,50 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 10,28 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,65 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 56,78 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,77 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,94 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,75 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,43 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 36,78 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 17,55 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 17,02 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2022 Valuuttalaskurit.com