| Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,15 | USA dollari | USD | $ | ||
| 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | ||
| 1,61 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
| 5,89 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
| 1,61 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
| 0,95 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
| 7,68 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
| 24,34 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
| 7,48 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
| 8,99 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
| 364,28 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
| 20 424,80 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
| 3,48 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
| 109,88 | India ruupia | INR | ₨ | ||
| 180,94 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
| 1 590,76 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
| 19,69 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
| 4,68 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
| 10,81 | Norra krooni | NOK | kr | ||
| 2,01 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
| 71,97 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
| 4,36 | Poola zlott | PLN | zł | ||
| 5,26 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
| 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
| 11,29 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
| 1,47 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
| 38,23 | Tai baat | THB | ฿ | ||
| 55,91 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
| 18,65 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com