| Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,15 | USA dollari | USD | $ | ||
| 0,87 | Naelsterling | GBP | £ | ||
| 1,63 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
| 6,02 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
| 1,57 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
| 0,90 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
| 7,91 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
| 24,44 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
| 7,47 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
| 8,98 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
| 391,48 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
| 19 395,10 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
| 3,59 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
| 106,02 | India ruupia | INR | ₨ | ||
| 182,85 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
| 1 711,87 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
| 20,45 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
| 4,52 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
| 11,16 | Norra krooni | NOK | kr | ||
| 1,97 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
| 68,30 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
| 4,27 | Poola zlott | PLN | zł | ||
| 5,09 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
| 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
| 10,75 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
| 1,47 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
| 36,95 | Tai baat | THB | ฿ | ||
| 50,71 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
| 19,28 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com