| Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,16 | USA dollari | USD | $ | ||
| 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | ||
| 1,64 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
| 5,91 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
| 1,62 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
| 0,93 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
| 7,80 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
| 24,20 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
| 7,48 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
| 9,06 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
| 362,08 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
| 20 648,00 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
| 3,47 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
| 109,91 | India ruupia | INR | ₨ | ||
| 182,08 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
| 1 644,97 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
| 19,89 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
| 4,73 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
| 10,98 | Norra krooni | NOK | kr | ||
| 1,97 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
| 70,19 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
| 4,31 | Poola zlott | PLN | zł | ||
| 5,25 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
| 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
| 10,96 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
| 1,48 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
| 38,29 | Tai baat | THB | ฿ | ||
| 54,97 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
| 18,89 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com