Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,06 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,63 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 5,31 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,42 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,97 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,74 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 24,34 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 8,30 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 389,50 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 16 383,60 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 4,05 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 88,02 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 158,10 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 425,26 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 18,50 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,97 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 11,25 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,76 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 59,97 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,63 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,97 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,53 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,44 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 38,68 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 29,05 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 19,98 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com