Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,16 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,85 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,77 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 6,40 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,57 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,94 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 8,31 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 24,78 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 9,09 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 401,53 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 18 851,20 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 4,08 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 99,58 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 166,89 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 573,46 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 21,89 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,91 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 11,47 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,91 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 65,22 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,26 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 5,03 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,96 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,48 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,60 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 45,60 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 20,58 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com