Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,03 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,85 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,45 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 5,30 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,31 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,97 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 6,94 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 24,38 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,44 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 8,06 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,51 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 392,30 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 15 104,20 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,35 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 81,99 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 137,47 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 342,59 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 20,49 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,57 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 9,81 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,60 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 57,25 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,68 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,89 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,45 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,41 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 36,39 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 18,47 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 16,73 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2022 Valuuttalaskurit.com