Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,08 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,60 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 5,30 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,44 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,97 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,68 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 23,67 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,45 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 8,45 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 368,73 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 15 996,70 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,88 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 88,89 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 150,24 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 391,11 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 18,74 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,97 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 11,61 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,76 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 60,43 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,46 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,96 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,67 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,45 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,28 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 25,12 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 20,18 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com