| Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,15 | USA dollari | USD | $ | ||
| 0,87 | Naelsterling | GBP | £ | ||
| 1,63 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
| 5,92 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
| 1,62 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
| 0,92 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
| 7,76 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
| 24,23 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
| 7,47 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
| 8,99 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
| 352,68 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
| 20 420,60 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
| 3,40 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
| 108,17 | India ruupia | INR | ₨ | ||
| 184,88 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
| 1 757,10 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
| 19,88 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
| 4,74 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
| 11,10 | Norra krooni | NOK | kr | ||
| 2,00 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
| 69,65 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
| 4,26 | Poola zlott | PLN | zł | ||
| 5,24 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
| 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
| 10,97 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
| 1,48 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
| 37,68 | Tai baat | THB | ฿ | ||
| 53,26 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
| 18,89 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com