Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,07 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,85 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,50 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 5,10 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,37 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 1,03 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,18 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 24,70 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,44 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 8,42 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 392,83 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 15 584,00 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,60 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 83,19 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 136,05 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 343,63 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 21,14 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,70 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 10,18 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,64 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 56,02 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,59 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,94 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,53 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,47 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 36,59 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 17,58 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 16,75 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2022 Valuuttalaskurit.com