Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | Euro | EUR | € | ||
1,03 | USA dollari | USD | $ | ||
0,84 | Naelsterling | GBP | £ | ||
1,66 | Australian dollar | AUD | $ | ||
1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
6,25 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
1,49 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
0,94 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
7,55 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
25,27 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
7,46 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
8,02 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
412,65 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
16 887,40 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
3,70 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
89,20 | India ruupia | INR | ₨ | ||
160,23 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
1 502,05 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
21,42 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
4,64 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
11,76 | Norra krooni | NOK | kr | ||
1,84 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
60,34 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
4,26 | Poola zlott | PLN | zł | ||
4,98 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
11,51 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
1,41 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
35,49 | Tai baat | THB | ฿ | ||
36,63 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
19,33 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com