Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,08 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,88 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,62 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 5,64 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,48 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,99 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,41 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 23,73 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,45 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 8,46 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 385,30 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 16 319,20 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,84 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 88,67 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 141,64 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 400,23 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 19,81 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,76 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 11,34 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,74 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 58,35 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,69 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,94 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,21 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,44 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,07 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 20,57 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 19,74 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com