Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,19 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,87 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,57 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 6,82 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,50 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 1,10 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,79 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 26,02 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,44 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 9,25 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,57 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 359,44 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 17 431,20 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,93 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 89,72 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 130,23 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 337,32 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 24,03 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,92 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 10,17 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,69 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 57,85 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,57 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,92 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 91,85 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,21 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,60 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,58 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 9,69 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 17,42 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2021 Valuuttalaskurit.com