Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | Euro | EUR | € | ||
1,05 | USA dollari | USD | $ | ||
0,83 | Naelsterling | GBP | £ | ||
1,65 | Australian dollar | AUD | $ | ||
1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
6,35 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
1,50 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
0,94 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
7,65 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
25,02 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
7,46 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
8,18 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
408,90 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
16 850,20 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
3,78 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
89,19 | India ruupia | INR | ₨ | ||
161,45 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
1 507,58 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
21,24 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
4,68 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
11,68 | Norra krooni | NOK | kr | ||
1,82 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
61,64 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
4,26 | Poola zlott | PLN | zł | ||
4,97 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
11,52 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
1,42 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
35,90 | Tai baat | THB | ฿ | ||
36,76 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
18,81 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2024 Valuuttalaskurit.com