Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,08 | USA dollari | USD | $ | |
![]() | 0,84 | Naelsterling | GBP | £ | |
![]() | 1,71 | Australian dollar | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | ||
![]() | 6,18 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | |
![]() | 1,54 | Kanada dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,95 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | |
![]() | 7,84 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 |
![]() | 24,93 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Taani krooni | DKK | kr. | |
![]() | 8,39 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | |
![]() | 400,83 | Ungari forint | HUF | Ft | |
![]() | 17 922,00 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | |
![]() | 3,96 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | |
![]() | 92,40 | India ruupia | INR | ₨ | |
![]() | 162,20 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 580,86 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 |
![]() | 21,65 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,78 | Malaisia ringit | MYR | RM | |
![]() | 11,36 | Norra krooni | NOK | kr | |
![]() | 1,87 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | |
![]() | 62,26 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,18 | Poola zlott | PLN | zł | |
![]() | 4,98 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | |
![]() | 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,84 | Rootsi krooni | SEK | kr | |
![]() | 1,44 | Singapuri dollari | SGD | S$ | |
![]() | 36,65 | Tai baat | THB | ฿ | |
![]() | 41,00 | Türgi liiri | TRY | ₺ | |
![]() | 19,70 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com