| Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,16 | USA dollari | USD | $ | ||
| 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | ||
| 1,63 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
| 5,89 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
| 1,62 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
| 0,92 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
| 7,88 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
| 24,17 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
| 7,47 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
| 9,12 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
| 354,15 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
| 21 034,10 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
| 3,39 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
| 110,52 | India ruupia | INR | ₨ | ||
| 186,08 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
| 1 793,64 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
| 20,10 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
| 4,69 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
| 10,84 | Norra krooni | NOK | kr | ||
| 1,98 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
| 71,53 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
| 4,23 | Poola zlott | PLN | zł | ||
| 5,25 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
| 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
| 10,87 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
| 1,49 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
| 37,99 | Tai baat | THB | ฿ | ||
| 53,64 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
| 18,94 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com