| Väärtus | Valuuta nimi | Valuuta kood | Sümbol | Märge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,18 | USA dollari | USD | $ | ||
| 0,86 | Naelsterling | GBP | £ | ||
| 1,62 | Australian dollar | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgaaria leev | BGN | |||
| 5,77 | Brasiilia reaal | BRL | R$ | ||
| 1,60 | Kanada dollari | CAD | $ | ||
| 0,92 | Šveitsi frank | CHF | Sfr | ||
| 8,01 | Hiina jüaan | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Soome marga | FIM | mk | Asendati euro 1. jaanuar 2002 | |
| 24,34 | Tšehhi kroon | CZK | Kč | ||
| 7,47 | Taani krooni | DKK | kr. | ||
| 9,22 | Hongkongi dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Horvaatia kuna | HRK | kn | ||
| 359,15 | Ungari forint | HUF | Ft | ||
| 20 381,50 | Indoneesia ruupia | IDR | Rp | ||
| 3,42 | Iisraeli seekli | ILS | ₪ | ||
| 111,29 | India ruupia | INR | ₨ | ||
| 183,74 | Jaapani jeeni | JPY | ¥ | ||
| 1 703,26 | Lõuna-Korea won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Leedu liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Läti latt | LVL | Ls | Euro muutunud valuuta 1. jaanuar 2014 | |
| 20,30 | Mehhiko peeso | MXN | Mex$ | ||
| 4,62 | Malaisia ringit | MYR | RM | ||
| 10,90 | Norra krooni | NOK | kr | ||
| 1,97 | Uus-Meremaa dollar | NZD | $ | ||
| 71,46 | Filipiini peeso | PHP | ₱ | ||
| 4,23 | Poola zlott | PLN | zł | ||
| 5,26 | Uus Rumeenia leu | RON | Euro muutunud valuuta alates 2015 | ||
| 117,20 | Vene rubla | RUB | ₽ | ||
| 10,83 | Rootsi krooni | SEK | kr | ||
| 1,49 | Singapuri dollari | SGD | S$ | ||
| 37,86 | Tai baat | THB | ฿ | ||
| 53,19 | Türgi liiri | TRY | ₺ | ||
| 19,30 | Lõuna-Aafrika rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eesti kroon | EEK | kr | Asendati euro 1. jaanuar 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com