Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,10 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,16 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,18 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,57 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,14 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,09 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,73 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,30 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,69 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,78 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,70 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 36,86 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 660,73 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,37 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 8,59 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 15,03 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 146,99 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,32 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,07 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 2,01 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,44 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,05 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,17 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,77 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,39 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,46 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 10,85 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,39 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 3,81 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,82 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com