Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,09 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,07 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,14 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,17 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,45 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,12 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,08 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,66 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,03 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,64 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,72 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,65 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 31,59 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 370,40 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,33 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 7,62 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 12,87 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 119,17 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,30 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,06 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 1,61 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,43 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 0,99 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,15 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,18 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,38 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,42 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 10,04 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,12 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,19 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 2,15 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,73 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com