| Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | Euro | EUR | € | ||
| 0,11 | Amerikanska dollar | USD | $ | ||
| 0,08 | Pundet | GBP | £ | ||
| 0,15 | Australiska dollar | AUD | $ | ||
| 0,18 | Bulgariska lev | BGN | |||
| 0,53 | Brasilianska real | BRL | R$ | ||
| 0,15 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | ||
| 0,08 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | ||
| 0,74 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 | |
| 2,25 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | ||
| 0,69 | Danska kronor | DKK | kr. | ||
| 0,84 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 0,70 | Kroatiska kuna | HRK | kn | ||
| 33,47 | Ungerska forinten | HUF | Ft | ||
| 1 881,54 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,32 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | ||
| 10,27 | Indiska rupier | INR | ₨ | ||
| 17,01 | Japanska yen | JPY | ¥ | ||
| 158,79 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | ||
| 0,32 | Litauiska litas | LTL | Lt | ||
| 0,06 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 | |
| 1,88 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | ||
| 0,43 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | ||
| 1,00 | Norska kronan | NOK | kr | ||
| 0,18 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | ||
| 6,64 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | ||
| 0,39 | Polska zlotyn | PLN | zł | ||
| 0,48 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | ||
| 10,81 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | ||
| 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | ||
| 0,14 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 3,52 | Thailändska baht | THB | ฿ | ||
| 4,87 | Turkiska lira | TRY | ₺ | ||
| 1,80 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com