| Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | Euro | EUR | € | ||
| 0,11 | Amerikanska dollar | USD | $ | ||
| 0,08 | Pundet | GBP | £ | ||
| 0,16 | Australiska dollar | AUD | $ | ||
| 0,18 | Bulgariska lev | BGN | |||
| 0,58 | Brasilianska real | BRL | R$ | ||
| 0,15 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | ||
| 0,09 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | ||
| 0,77 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 | |
| 2,27 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | ||
| 0,70 | Danska kronor | DKK | kr. | ||
| 0,86 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 0,71 | Kroatiska kuna | HRK | kn | ||
| 35,41 | Ungerska forinten | HUF | Ft | ||
| 1 864,43 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,35 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | ||
| 10,02 | Indiska rupier | INR | ₨ | ||
| 17,36 | Japanska yen | JPY | ¥ | ||
| 162,15 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | ||
| 0,32 | Litauiska litas | LTL | Lt | ||
| 0,07 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 | |
| 1,92 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | ||
| 0,44 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | ||
| 1,07 | Norska kronan | NOK | kr | ||
| 0,18 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | ||
| 6,47 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | ||
| 0,40 | Polska zlotyn | PLN | zł | ||
| 0,48 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | ||
| 10,98 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | ||
| 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | ||
| 0,14 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 3,49 | Thailändska baht | THB | ฿ | ||
| 4,82 | Turkiska lira | TRY | ₺ | ||
| 1,78 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com