Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,10 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,12 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,15 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,19 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,66 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,15 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,11 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,77 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,58 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,73 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,92 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,75 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 35,88 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 689,70 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,39 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 8,62 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 12,72 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 133,26 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,34 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,07 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 2,47 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,48 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,01 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,16 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,75 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,45 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,48 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 8,73 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,16 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,59 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 0,88 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,78 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2021 Valuuttalaskurit.com