Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
0,09 | Euro | EUR | € | ||
0,09 | Amerikanska dollar | USD | $ | ||
0,07 | Pundet | GBP | £ | ||
0,14 | Australiska dollar | AUD | $ | ||
0,17 | Bulgariska lev | BGN | |||
0,54 | Brasilianska real | BRL | R$ | ||
0,13 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | ||
0,08 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | ||
0,66 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 | |
2,20 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | ||
0,65 | Danska kronor | DKK | kr. | ||
0,70 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
0,66 | Kroatiska kuna | HRK | kn | ||
35,86 | Ungerska forinten | HUF | Ft | ||
1 467,70 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | ||
0,32 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | ||
7,75 | Indiska rupier | INR | ₨ | ||
13,93 | Japanska yen | JPY | ¥ | ||
130,54 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | ||
0,30 | Litauiska litas | LTL | Lt | ||
0,06 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 | |
1,86 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | ||
0,40 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | ||
1,02 | Norska kronan | NOK | kr | ||
0,16 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | ||
5,24 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | ||
0,37 | Polska zlotyn | PLN | zł | ||
0,43 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | ||
10,19 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | ||
1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | ||
0,12 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
3,08 | Thailändska baht | THB | ฿ | ||
3,18 | Turkiska lira | TRY | ₺ | ||
1,68 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | ||
15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com