Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,10 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,14 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,17 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,51 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,13 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,09 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,66 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,11 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,66 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,75 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,67 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 34,51 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 455,75 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,35 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 7,90 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 12,48 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 125,01 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,31 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,06 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 1,79 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,42 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,01 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,15 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,21 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,42 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,44 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 10,46 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,28 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 1,83 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,75 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com