| Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | Euro | EUR | € | ||
| 0,10 | Amerikanska dollar | USD | $ | ||
| 0,08 | Pundet | GBP | £ | ||
| 0,15 | Australiska dollar | AUD | $ | ||
| 0,18 | Bulgariska lev | BGN | |||
| 0,56 | Brasilianska real | BRL | R$ | ||
| 0,14 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | ||
| 0,08 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | ||
| 0,69 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 | |
| 2,22 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | ||
| 0,68 | Danska kronor | DKK | kr. | ||
| 0,81 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | ||
| 0,69 | Kroatiska kuna | HRK | kn | ||
| 33,09 | Ungerska forinten | HUF | Ft | ||
| 1 861,66 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | ||
| 0,32 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | ||
| 9,72 | Indiska rupier | INR | ₨ | ||
| 16,25 | Japanska yen | JPY | ¥ | ||
| 137,46 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | ||
| 0,31 | Litauiska litas | LTL | Lt | ||
| 0,06 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 | |
| 1,91 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | ||
| 0,42 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | ||
| 0,95 | Norska kronan | NOK | kr | ||
| 0,18 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | ||
| 6,52 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | ||
| 0,40 | Polska zlotyn | PLN | zł | ||
| 0,49 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | ||
| 10,68 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | ||
| 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | ||
| 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | ||
| 3,45 | Thailändska baht | THB | ฿ | ||
| 5,14 | Turkiska lira | TRY | ₺ | ||
| 1,69 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | ||
| 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2026 Valuuttalaskurit.com