Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,10 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,15 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,17 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,47 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,13 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,08 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,69 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,17 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,66 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,75 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,67 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 33,98 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 487,72 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,36 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 8,00 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 13,84 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 125,72 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,31 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,06 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 1,67 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,45 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,04 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,16 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,32 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,39 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,44 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 10,43 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,13 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,39 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 2,78 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,81 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2023 Valuuttalaskurit.com