Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,10 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,12 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,09 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,16 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,19 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,66 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,15 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,11 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,78 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,59 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,74 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,94 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,75 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 35,51 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 700,20 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,39 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 8,81 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 12,53 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 133,19 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,34 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,07 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 2,41 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,49 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 1,03 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,17 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,81 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,45 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,48 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 9,11 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,16 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,62 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 0,89 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,84 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2021 Valuuttalaskurit.com