Värde | Valuta namn | Valutakod | Symbol | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 | Euro | EUR | € | |
![]() | 0,10 | Amerikanska dollar | USD | $ | |
![]() | 0,08 | Pundet | GBP | £ | |
![]() | 0,14 | Australiska dollar | AUD | $ | |
![]() | 0,19 | Bulgariska lev | BGN | ||
![]() | 0,48 | Brasilianska real | BRL | R$ | |
![]() | 0,13 | Kanadensiska dollar | CAD | $ | |
![]() | 0,10 | Schweiziska franc | CHF | Sfr | |
![]() | 0,68 | Kinesiska yuan renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Finska mark | FIM | mk | Ersattes med Euro i 1 Januari 2002 |
![]() | 2,35 | Tjeckiska koruna | CZK | Kč | |
![]() | 0,71 | Danska kronor | DKK | kr. | |
![]() | 0,80 | Hong Kong dollar | HKD | HK$ | |
![]() | 0,72 | Kroatiska kuna | HRK | kn | |
![]() | 37,31 | Ungerska forinten | HUF | Ft | |
![]() | 1 480,06 | Indonesiska rupiah | IDR | Rp | |
![]() | 0,34 | Israeliska shekel | ILS | ₪ | |
![]() | 7,90 | Indiska rupier | INR | ₨ | |
![]() | 12,92 | Japanska yen | JPY | ¥ | |
![]() | 127,61 | Sydkoreanska won | KRW | ₩ | |
![]() | 0,33 | Litauiska litas | LTL | Lt | |
![]() | 0,07 | Lettiska lats | LVL | Ls | Euro blir valuta 1. januari 2014 |
![]() | 2,01 | Mexikanska peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 0,45 | Malaysiska ringgit | MYR | RM | |
![]() | 0,97 | Norska kronan | NOK | kr | |
![]() | 0,16 | Nya Zeeland dollar | NZD | $ | |
![]() | 5,32 | Filippinsk peso | PHP | ₱ | |
![]() | 0,44 | Polska zlotyn | PLN | zł | |
![]() | 0,47 | Nya rumänska leu | RON | Euro blir valuta 2015 | |
![]() | 11,13 | Ryska rubeln | RUB | ₽ | |
![]() | 1,00 | Svenska kronor | SEK | kr | |
![]() | 0,14 | Singapore dollar | SGD | S$ | |
![]() | 3,47 | Thailändska baht | THB | ฿ | |
![]() | 1,67 | Turkiska lira | TRY | ₺ | |
![]() | 1,59 | Sydafrikanska rand | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Eestonian kroon | EEK | kr | Ersattes med Euro i 1 januari 2011 |
© 2013–2022 Valuuttalaskurit.com