Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
| Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Euro | EUR | € | ||
| 1,16 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | ||
| 0,88 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | ||
| 1,77 | Australian dollari | AUD | $ | ||
| 1,96 | Bulgarian leva | BGN | |||
| 6,22 | Brasilian real | BRL | R$ | ||
| 1,62 | Kanadan dollari | CAD | $ | ||
| 0,93 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | ||
| 8,22 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | ||
| 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 | |
| 24,33 | Tšekin koruna | CZK | Kč | ||
| 7,47 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | ||
| 8,98 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | ||
| 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | ||
| 388,10 | Unkarin forintti | HUF | Ft | ||
| 19 251,20 | Indonesian rupia | IDR | Rp | ||
| 3,75 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | ||
| 102,51 | Intian rupia | INR | ₨ | ||
| 178,14 | Japanin jeni | JPY | ¥ | ||
| 1 650,07 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | ||
| 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | ||
| 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 | |
| 21,43 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | ||
| 4,84 | Malesian ringgit | MYR | RM | ||
| 11,65 | Norjan kruunu | NOK | kr | ||
| 2,02 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | ||
| 67,84 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | ||
| 4,26 | Puolan złoty | PLN | zł | ||
| 5,09 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | ||
| 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | ||
| 10,93 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | ||
| 1,50 | Singaporen dollari | SGD | S$ | ||
| 37,35 | Thaimaan baht | THB | ฿ | ||
| 48,58 | Turkin liira | TRY | ₺ | ||
| 20,05 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | ||
| 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com