Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,14 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,85 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,78 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 6,46 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,58 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,94 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 8,28 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 24,93 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,47 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 8,81 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 406,53 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 19 140,80 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 4,11 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 97,02 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 162,80 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 634,83 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 22,29 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,97 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,84 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,91 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 63,92 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,27 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 4,98 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 11,00 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,49 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 38,09 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 43,63 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 21,36 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com