Tällä taulukolla voidaan joskus tehdä löytöjä esimerkiksi eBaysta tai muista ulkomaisista kaupoista jos tarvitaan esimerkiksi uusi starttimoottori autoon, tai tuulilasinpyyhkimet tai muita osia.
Arvo | Valuutan nimi | Valuuttakoodi | Valuuttamerkki | Huomioitavaa | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 | Euro | EUR | € | |
![]() | 1,14 | Yhdysvaltain dollari | USD | $ | |
![]() | 0,85 | Iso-Britannian punta | GBP | £ | |
![]() | 1,75 | Australian dollari | AUD | $ | |
![]() | 1,96 | Bulgarian leva | BGN | ||
![]() | 6,35 | Brasilian real | BRL | R$ | |
![]() | 1,56 | Kanadan dollari | CAD | $ | |
![]() | 0,94 | Sveitsin frangi | CHF | Sfr | |
![]() | 8,21 | Kiinan Renminbi | CNY | ¥ | |
![]() | 5,94 | Suomen markka | FIM | mk | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2002 |
![]() | 24,77 | Tšekin koruna | CZK | Kč | |
![]() | 7,46 | Tanskan kruunu | DKK | kr. | |
![]() | 8,97 | Hongkongin dollari | HKD | HK$ | |
![]() | 7,54 | Kroatian kuna | HRK | kn | |
![]() | 400,90 | Unkarin forintti | HUF | Ft | |
![]() | 18 589,40 | Indonesian rupia | IDR | Rp | |
![]() | 4,00 | Uusi Israelin sekeli | ILS | ₪ | |
![]() | 97,81 | Intian rupia | INR | ₨ | |
![]() | 165,23 | Japanin jeni | JPY | ¥ | |
![]() | 1 561,83 | Etelä-Korean won | KRW | ₩ | |
![]() | 3,45 | Liettuan liti | LTL | Lt | |
![]() | 0,70 | Latvian lati | LVL | Ls | Eurosta tuli Latvian valuutta 1.1.2014 |
![]() | 21,76 | Meksikon peso | MXN | Mex$ | |
![]() | 4,84 | Malesian ringgit | MYR | RM | |
![]() | 11,51 | Norjan kruunu | NOK | kr | |
![]() | 1,89 | Uuden-Seelannin dollari | NZD | $ | |
![]() | 63,82 | Filippiinien peso | PHP | ₱ | |
![]() | 4,25 | Puolan złoty | PLN | zł | |
![]() | 5,04 | Romanian leu | RON | Euro valuutaksi v. 2015 | |
![]() | 117,20 | Venäjän rupla | RUB | ₽ | |
![]() | 10,95 | Ruotsin kruunu | SEK | kr | |
![]() | 1,47 | Singaporen dollari | SGD | S$ | |
![]() | 37,30 | Thaimaan baht | THB | ฿ | |
![]() | 44,83 | Turkin liira | TRY | ₺ | |
![]() | 20,20 | Etelä-Afrikan randi | ZAR | R | |
![]() | 15,64 | Viron kruunu | EEK | kr | Korvattiin eurolla 1. tammikuuta 2011 |
© 2013–2025 Valuuttalaskurit.com